Willkommen bei Marketing Pate :)
Wir verwenden Cookies auf unserer Website Marketing-Pate.de, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Wir setzen sowohl technisch erforderliche Cookies, als auch Cookies von Drittanbietern für Marketing- und Analysezwecke ein. Sie können die Einwilligung jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu den Cookies, die wir verwenden, und zu Ihren Rechten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
ablehnenWir kümmern uns um die Optimierung Ihrer Internetseite & Onlinewerbung, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können.
oder rufen Sie direkt an:
0521 787 154 93Ein Paket enthält immer Teile aus Bereichen für Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenwerbung (SEA)
Starter | Basic | Medium Empfohlen |
Premium | |
---|---|---|---|---|
monatl. Gebühr | 99€ | 179€ | 333€ | 499€ |
monatl. Kündbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gebühr Einrichtung | 49€ | 79€ | 129€ | 149€ |
Rabatt auf Services von Marketing Pate | 5% | 8% | 11% | 15% |
Suchmaschinenoptimierung (SEO) | ||||
Keywordanalysen | 1x Monat | 1x Monat | 1x Woche | 1x Woche |
Wettbewerbsanalysen | 1x Monat | 1x Monat | 1x Woche | 1x Woche |
Auswertung Google Search Console | 1x Monat | 1x Monat | 1x Woche | 1x Woche |
SEO Bericht (Rankings etc.) | 1x Monat | 1x Monat | 1x Woche | 1x Woche |
Seitenoptimierungen (OnPage) | 1x Monat | 1x Woche | 2x Woche | 3x Woche | Inhalte/Texte veröffentlichen | 1x Quartal | 2x Monat |
Technische Optimierung (Ladezeiten etc. ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suchmaschinenwerbung (SEA) | ||||
Verwaltung Werbekonto Google & Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Erstellung neue Kampagnen | 1x Monat | 1x Woche | 2x Woche | 3x Woche |
Optimierung Kampagnen | ✓ | ✓ | ||
Einrichtung Werbekonten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bericht & Auswertung Kampagnen | 1x Monat | 1x Monat | 1x Woche | 1x Woche |
A/B Tests | ✓ | ✓ | ||
monatl. Gebühr | 99€ |
---|---|
Gebühr Einrichtung | 49€ |
Rabatt auf Services von Marketing Pate | 5% |
Suchmaschinenoptimierung (SEO) | |
Keywordanalysen | 1x Monat |
Wettbewerbsanalysen | 1x Monat |
Auswertungen Google Search Console | 1x Monat |
SEO Bericht (Rankings etc.) | 1x Monat |
Seitenoptimierungen (OnPage) | 1x Monat | Inhalte/Texte veröffentlichen |
Technische Optimierung (Ladezeiten etc.) | ✓ |
Suchmaschinenwerbung (SEA) | |
Verwaltung Werbekonto Google & Microsoft | ✓ |
Erstellung neue Kampagnen | 1x Monat |
Optimierung Kampagnen | |
Einrichtung Werbekonten | ✓ |
Bericht & Auswertung Kampagnen | 1x Monat |
A/B Tests | |
monatl. Gebühr | 179€ |
---|---|
Gebühr Einrichtung | 79€ |
Rabatt auf Services von Marketing Pate | 8% |
Suchmaschinenoptimierung (SEO) | |
Keywordanalysen | 1x Monat |
Wettbewerbsanalysen | 1x Monat |
Auswertungen Google Search Console | 1x Monat |
SEO Bericht (Rankings etc.) | 1x Monat |
Seitenoptimierungen (OnPage) | 1x Woche | Inhalte/Texte veröffentlichen |
Technische Optimierung (Ladezeiten etc.) | ✓ |
Suchmaschinenwerbung (SEA) | |
Verwaltung Werbekonto Google & Microsoft | ✓ |
Erstellung neue Kampagnen | 1x Woche |
Optimierung Kampagnen | |
Einrichtung Werbekonten | ✓ |
Bericht & Auswertung Kampagnen | 1x Monat |
A/B Tests | |
monatl. Gebühr | 333€ |
---|---|
Gebühr Einrichtung | 129€ |
Rabatt auf Services von Marketing Pate | 11% |
Suchmaschinenoptimierung (SEO) | |
Keywordanalysen | 1x Woche |
Wettbewerbsanalysen | 1x Woche |
Auswertungen Google Search Console | 1x Woche |
SEO Bericht (Rankings etc.) | 1x Woche |
Seitenoptimierungen (OnPage) | 2x Woche | Inhalte/Texte veröffentlichen | 1x Quartal |
Technische Optimierung (Ladezeiten etc.) | ✓ |
Suchmaschinenwerbung (SEA) | |
Verwaltung Werbekonto Google & Microsoft | ✓ |
Erstellung neue Kampagnen | 2x Woche |
Optimierung Kampagnen | ✓ |
Einrichtung Werbekonten | ✓ |
Bericht & Auswertung Kampagnen | 1x Woche |
A/B Tests | ✓ |
Haben Sie Fragen?
Christian Jäger – Gründer Marketing Pate
Ich beantworte Ihnen gerne alle Fragen!